Introducción
A diferencia de los países occidentales, en el mundo árabe se trabaja de domingo a jueves, el viernes es un día sagrado donde se hace rezo comunitario, donde se va a la mezquita para hacer el rezo del medio día.
Los días de la semana
De los 7 días de la semana, 5 están relacionados con los números, el domingo esta relacionado con el numero 1, el lunes con el 2, el martes con el 3, el miércoles con el 3 y el jueves con el 4.
por eso es importante aprender los números!
Número y dia | Día en árabe | Pronunciación |
---|---|---|
1 Domingo | الأحد | al-Ahad |
2 Lunes | الإثنين | al-Ithnayn |
3 Martes | الثلاثاء | ath-Thulāthā’ |
4 Miercoles | الأربعاء | al-Arba’a |
5 Jueves | الخميس | al-Khamīs |
6 Viernes | الجمعة | al-Jum’ah |
7 Sábado | السبت | as-Sabt |
Vocabulario relacionado a las fechas
Número | Término en árabe | Pronunciación | Traducción |
---|---|---|---|
1 | تاريخ | taarikh | Fecha |
2 | يوم | yawm | Día |
3 | شهر | shahr | Mes |
4 | سنة | sanah | Año |
5 | اليوم | al-yawm | Hoy |
6 | الأمس | al-ams | Ayer |
7 | الغد | al-ghad | Mañana |
8 | أسبوع | usbuu’ | Semana |
9 | شهرين | shahrayn | Dos meses |
10 | ثلاثة أشهر | thalāthat ashur | Tres meses |
11 | ربع سنة | rub’ sanah | Trimestre |
12 | نصف سنة | nisf sanah | Medio año |
13 | يناير | Yanāyir | Enero |
14 | فبراير | Fibraayir | Febrero |
15 | مارس | Maars | Marzo |
16 | إبريل | Ebreel | Abril |
17 | مايو | Maayo | Mayo |
18 | يونيو | Yooniyoo | Junio |
19 | يوليو | Yoolyoo | Julio |
20 | أغسطس | Aghustus | Agosto |
21 | سبتمبر | Septambir | Septiembre |
22 | أكتوبر | Oktubir | Octubre |
23 | نوفمبر | Nofambir | Noviembre |
24 | ديسمبر | Disembir | Diciembre |
25 | العقد | al-‘aqd | Década |
26 | اليوم الوطني | al-yawm al-waTani | Día Nacional |
27 | عيد الميلاد | ‘iid al-miilaad | Navidad |
28 | عيد الفصح | ‘iid al-faSah | Pascua |
29 | عيد العمال | ‘iid al-‘amal | Día del Trabajador |
30 | عيد الاستقلال | ‘iid al-istaqlaal | Día de la Independencia |
Nota: Los egipcios al dia le dicen o «نهار» najar